Mostrar el registro sencillo del ítem
Genotipificación del polimorfismo rs4680 del gen COMT por PCR en tiempo real Tetra – Plex en pacientes mujeres con cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Salas Asencios, Ramsés | es_PE |
dc.contributor.author | Barrios Tapia, Carlos Enrique | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T19:55:31Z | |
dc.date.available | 2025-06-05T19:55:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10719 | |
dc.description.abstract | El polimorfismo rs4680 del gen catecol-O-metiltransferasa (COMT), implicado en la regulación de la degradación de catecolaminas, se ha asociado con el riesgo de deterioro cognitivo en pacientes con cáncer de mama con tratamiento de quimioterapia. Este estudio tuvo como objetivo determinar las frecuencias genotípicas y alélicas del polimorfismo rs4680 en muestras de ADN de pacientes mujeres con cáncer de mama, empleando una metodología basada en PCR en tiempo real Tetra-Plex. La metodología consistió en el diseño de cebadores específicos y en la optimización de la PCR en tiempo real Tetra-Plex. Se analizaron 97 muestras, se obtuvo una frecuencia genotípica de 0.5 para Val/Val, 0.39 para Val/Met y 0.11 para Met/Met, cumpliendo con el equilibrio de Hardy-Weinberg (p > 0.05), con frecuencias alélicas de 0.691 para valina y 0.309 para metionina. Los resultados se validaron con el Chip Affymetrix PMRA, logrando una concordancia del 100% (kappa = 1). Los resultados muestran que la metodología optimizada de la PCR Tetra-Plex es eficaz, precisa y reproducible para la genotipificación del polimorfismo rs4680 del gen COMT, destacándose como una herramienta útil para estudios de asociación genética y genotipificación en poblaciones peruanas con cáncer de mama. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Genética, bioquímica y biotecnología | es_PE |
dc.subject | Polimorfismo | es_PE |
dc.subject | rs4680 | es_PE |
dc.subject | COMT | es_PE |
dc.subject | Deterioro cognitivo | es_PE |
dc.subject | PCR en tiempo real | es_PE |
dc.title | Genotipificación del polimorfismo rs4680 del gen COMT por PCR en tiempo real Tetra – Plex en pacientes mujeres con cáncer de mama | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | es_PE |
renati.author.dni | 75058154 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4075-1736 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10141036 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 511206 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Robles Roman, Margarita Elena | es_PE |
renati.juror | Saez Flores, Gloria Maria | es_PE |
renati.juror | Pariona Llanos, Ricardo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología (Tesis) [90]