Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de herramentas Lean Construction en el diagnóstico de pérdidas, optimización de tiempos y aumento de la productividad en mano de obra y maquinaria para edificaciones
dc.contributor.author | De la Cruz Torres, Elena Judith | |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T10:11:21Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T10:11:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | IGC_0006614 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1043 | |
dc.description.abstract | Actualmente el gran desafío al que debe enfrentarse el mundo de la construcción es mantenerse en un mercado altamente competitivo, por lo que las empresas dedicadas a este sector deben responder eficientemente mejorando su desempeño y productividad, aumentando el valor intrínseco del producto y minimizando pérdidas. Esta investigación se presenta como una recopilación y aplicación de Herramientas Lean Construction de diagnóstico de pérdidas para optimizar tiempos en obras de edificación y tiene como objetivo principal analizar y mejorar los tiempos productivos en cada uno de los recursos que involucran inversión por parte de la empresa constructora clasificados como Mano de Obra y Materiales; las herramientas expuestas en la presente investigación involucra Programación de obra, Planificación de obra, Mediciones de productividad en campo y Aplicaciones reales cuantificadas y orientadas directamente a plantear estrategias de mejora que puedan desarrollarse de manera habitual en los proyectos con el fin de crear una mejora continua. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Herramentas | es_PE |
dc.subject | Lean | es_PE |
dc.subject | Construction | es_PE |
dc.subject | Diagnóstico | es_PE |
dc.subject | Pérdidas | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Tiempos | es_PE |
dc.subject | Aumento | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Mano | es_PE |
dc.subject | Obra | es_PE |
dc.subject | Maquinaria | es_PE |
dc.subject | Edificaciones | es_PE |
dc.title | Aplicación de herramentas Lean Construction en el diagnóstico de pérdidas, optimización de tiempos y aumento de la productividad en mano de obra y maquinaria para edificaciones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [213]