Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del uso de muros anclados y calzaduras para la estabilización de taludes en la construcción de edificaciones
dc.contributor.author | Carrillo Guzmán, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T10:11:20Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T10:11:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | IGC_0006602 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1039 | |
dc.description.abstract | La tesis surge como estudio a la alternativa que se viene utilizando llamada muros anclados para la construcción de sótanos que permiten la construcción de edificaciones con niveles de excavaciones profundas, para conocer si esta alternativa resulta más práctica en todos sus aspectos que la de calzaduras, se evalúa un edificio destinado a clínica de rehabilitación auditiva que tendrá un total de 4 pisos más azotea con 2 sótanos y 1 semisótano, en la presente investigación realiza un análisis comparativo de cada una de las alternativas, para el análisis en la construcción de esta edificación se ha realizado el estudio detallado del procedimiento constructivo de los muros anclados durante sus diferentes etapas, evaluando el tiempo y costo así mismo los controles de calidad y seguridad. Mediante este procedimiento constructivo de anclajes se logra construir la edificación en su totalidad sin tener problemas de inestabilidad en los taludes adyacentes, ya que se emplean en forma temporal para la contención y retención de paredes, obteniendo como resultados de la investigación que el método de muros anclados se ejecuta en un 28% menos tiempo, 33% más económico , con 37% mejores controles de calidad y en seguridad teniendo un 75% más trabajos con riesgo alto que el método de calzaduras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Análisis | es_PE |
dc.subject | Comparativo | es_PE |
dc.subject | Muros | es_PE |
dc.subject | Anclados | es_PE |
dc.subject | Calzaduras | es_PE |
dc.subject | Estabilización | es_PE |
dc.subject | Taludes | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Edificaciones | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo del uso de muros anclados y calzaduras para la estabilización de taludes en la construcción de edificaciones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [196]