Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de las cartas de balance para mejorar la productividad en la construcción de edificaciones multifamiliares, aplicado en el proyecto El Hara – La Victoria
dc.contributor.advisor | Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
dc.contributor.author | Castañeda Segovia, Gino | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T17:06:22Z | |
dc.date.available | 2025-01-29T17:06:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/9979 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito evaluar si la implementación de las cartas de balance puede aumentar la productividad y confiabilidad en la construcción de viviendas multifamiliares. Método: Es una investigación de tipo no experimental, aplicada, con un enfoque básico-cualitativo, explicativo y longitudinal. Para llevar a cabo esta investigación se utilizarán fichas de recolección de datos, mediante formatos de carta balance que analizan los tiempos productivos, contributorios y no contributorios, informes semanales de producción, sectorizaciones, programaciones, planificaciones semanales, etc. Resultados: se logró aumentar la productividad de la mano de obra mediante un índice de productividad en base al costo acumulado en el tiempo de la investigación, obteniendo una productividad de 1.058 mejorando en 0.19 respecto al inicial 0.869 catalogándose la productividad como efectiva y eficiente. Asimismo, se logró obtener mayores porcentajes en el PPC logrando resultados de 86%, 89% y 85% durante las semanas 10, 11 y 12 de la investigación, respectivamente, con un acumulado de 80.2%, alcanzando el 87% en la semana 15 y 88% en la semana 16. En consecuencia, se llega a la conclusión de que la implementación de las cartas de balance, junto con las herramientas lean, ha incrementado la confiabilidad en la programación realizada, manteniendo los valores de PAC semanal estables y logrando un máximo de 89% en la semana 11. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Sistema del Último Planificador | es_PE |
dc.subject | Cartas de Balance | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Confiabilidad | es_PE |
dc.title | Implementación de las cartas de balance para mejorar la productividad en la construcción de edificaciones multifamiliares, aplicado en el proyecto El Hara – La Victoria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.author.dni | 71747184 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0684-5114 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07239759 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Bedia Guillen, Ciro Sergio | es_PE |
renati.juror | Ayquipa Quispe, Evelyn Estefany | es_PE |
renati.juror | Arévalo Vidal, Samir Augusto | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [210]