Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el centro de salud Villa San Luis durante el 2023
dc.contributor.advisor | Purilla Janto, Juan Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Torres López, Miguel Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T15:53:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T15:53:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/7916 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la adherencia al tratamiento y calidad de vida en diabéticos que acuden al Centro De Salud Villa San Luis durante el 2023. Metodología: De enfoque cuantitativo, descriptivo-correlacional, que evaluó a 120 pacientes diabéticos tipo II mediante el uso de 2 cuestionarios. Resultados: Se encontró que, la adherencia al tratamiento de la muestra fue en su mayoría regular en un 40%. La calidad de vida de la muestra en la mayor parte de la muestra presentó una regular afectación en un 44,2%. Para las variables se estableció una relación significativa, negativa y moderada (p=0,000 y de Rho=-0,652). Se halló que las dimensiones de tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, la relación paciente-personal de salud y la educación presentaron una relación significativa (p<0.05), negativa y con relaciones de muy baja intensidad a moderada intensidad (Rho: -0,193 a -0,690) con las dimensiones de energía y movilidad, así como con el control de glucosa, funcionamiento sexual, preocupación, ansiedad, apoyo familiar y desempeño laboral. Conclusiones: Se halló una adherencia al tratamiento regular en la mayor parte de la muestra, de la misma manera se encontró una afectación de la calidad de vida regular. Además, se comprobó que hay una relación directa, moderada y negativa entre estas variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.title | Adherencia al tratamiento y calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el centro de salud Villa San Luis durante el 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4596-413X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | La Rosa Botonero, José Luis | es_PE |
renati.juror | Gallardo Vallejo, Duber Odilon | es_PE |
renati.juror | Méndez Campos, María Adelaida | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [701]