Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen al rechazo del dispositivo intrauterino en usuarias de 18-50 años en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Octubre 2017- Febrero 2018
| dc.contributor.advisor | Paz Soldán Oblitas, Carlos Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Huayhualla Alá, Rosario Raquel | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-06T17:55:46Z | |
| dc.date.available | 2018-04-06T17:55:46Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1870 | |
| dc.description.abstract | Proyecto de tesis con el objetivo de determinar los factores que influyen al rechazo del dispositivo intrauterino en usuarias de 18 a 50 años del Hospital Nacional Hipólito Unanue de octubre 2017-febrero 2018; el instrumento usado fue la encuesta es un estudio de tipo cuantitativa, aplicada, prospectivo, de corte transversal, y descriptiva los resultados y las conclusiones fueron del factor sociodemográfico el grupo etario de 19 a 25 años mostraron un rechazo al DIU en un 85 %, el estado civil conviviente es de 86% teniendo un rechazo de 90%, de la ocupación las amas de casa son un 68% siendo el 88 % que lo rechaza y de las de grado de instrucción el nivel secundaria con un 70 % rechazando en un 68%. Los factores institucionales reflejan mayor participación al rechazo debido que no se está empleando una adecuada consejería, ni brindando la información necesaria a las usuarias ya en el estudio se encontró que el 49% de usuarias no le habían hablado de la T de cobre. Los factores culturales muestran que las usuarias desconocen en 65 % del método de la T de cobre por la cual muestran ese rechazo al método. El factor más importante por la que las usuarias no se colocarían la T de cobre es el temor a tener una enfermedad o una complicación médica. Y Actualmente se podría afirmar que la población que uso la T de cobre califica a este dispositivo como buen método anticonceptivo. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Factores que influyen | es_PE |
| dc.subject | usuarias | es_PE |
| dc.subject | rechazo | es_PE |
| dc.subject | anticonceptivo | es_PE |
| dc.subject | dispositivo intrauterino | es_PE |
| dc.title | Factores que influyen al rechazo del dispositivo intrauterino en usuarias de 18-50 años en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Octubre 2017- Febrero 2018 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0223-261X | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06751208 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 914016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [186]









