Mostrar el registro sencillo del ítem
Complicaciones obstétricas en primigestas adolescentes comparadas con primigestas adultas atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, de enero a diciembre 2017
dc.contributor.advisor | Paz Soldan Oblitas, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Estrada Vera, Víctor Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T21:07:18Z | |
dc.date.available | 2018-03-27T21:07:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1780 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar si la adolescencia es un factor de riesgo para complicaciones obstétricas en la primera gestación. Diseño: estudio analítico de tipo observacional (no experimental), de cohortes retrospectiva (histórica). Materiales y métodos: La cohorte expuesta estuvo conformada por 69 primigestas adolescentes (10 a 19 años de edad) con parto vía vaginal o cesárea, que cumplieron con los criterios de inclusión. La cohorte no expuesta estuvo conformada por 69 primigestas adultas (20 a 34 años de edad) con parto vía vaginal o cesárea, que cumplieron con los criterios de inclusión. Se realizó la selección de historias clínicas en los archivos de estadística del HNHU, fueron ingresados en las fichas de recolección y luego procesados en una base de datos creada en el programa Microsoft Excel 2013 y analizados en el paquete estadístico SPSS versión 24.0. Resultados: Las primigestas adolescentes cursaron con mayor frecuencia de amenaza de aborto, anemia, amenaza de parto pretérmino y preeclampsia sin presentar diferencia estadísticamente significativa. En el caso de ITU y RPM sí se evidenció riesgo estadísticamente significativo. El parto vía cesárea fue más frecuente en primigestas adultas. Conclusiones: En general la adolescencia es un factor de riesgo para la presentación de complicaciones obstétricas en primigestas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Adolescencia | es_PE |
dc.subject | primera gestación | es_PE |
dc.subject | complicaciones | es_PE |
dc.subject | riesgo | es_PE |
dc.title | Complicaciones obstétricas en primigestas adolescentes comparadas con primigestas adultas atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, de enero a diciembre 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0223-261X | es_PE |
renati.advisor.dni | 06751208 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina (Tesis) [701]