Mostrar el registro sencillo del ítem
Carga procesal y calidad de atención en la administración de justicia del Juzgado de Paz Letrado de San Martín De Porres y Los Olivos, 2021
| dc.contributor.advisor | Ambrosio Reyes, Jorge Luis | es_PE |
| dc.contributor.author | Muro Castañeda, Lucy Adela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T21:37:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T21:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11568 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre la carga procesal y la calidad en la atención en el proceso administrativo de Justicia del Juzgado De Paz Letrado De San Martín De Porres y Los Olivos, 2021. Método: Este estudio es de tipo básico y relacionado, presenta un diseño no experimental y un enfoque cuantitativo. El universo poblacional fueron 25 abogados del Juzgado De Paz Letrado De San Martín De Porres y Los Olivos, para la muestra especifica y por conveniencia para la investigación se consideró la misma cantidad de personas. Resultados: Se determinó que la carga procesal se relaciona de manera inversa con la calidad de atención en la Administración de Justicia del Juzgado De Paz Letrado De San Martín De Porres y Los Olivos. También, se identificó que la carga procesal en su dimensión factores sustanciales se relaciona de manera inversa con un mejor sistema de calidad en la atención en el proceso administrativo de Justicia del Juzgado De Paz Letrado De San Martín De Porres y Los Olivos. Asimismo, Se identifico que la carga procesal en sus dimensiones factores inmediación y concentración judicial se relaciona de manera inversa con un mejor sistema de calidad en la atención en el proceso administrativo de Justicia del Juzgado De Paz Letrado De San Martín De Porres y Los Olivos. También, se encontró que la carga procesal en su dimensión factores predominantes se relaciona de manera inversa con un mejor sistema de calidad en la atención en el proceso administrativo de Justicia del Juzgado De Paz Letrado De San Martín De Porres y Los Olivos. Conclusiones: Existe una relación directa entre la carga procesal y la calidad de atención en la Administración de Justicia de la Judicatura de Paz Letrado de los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Gobernabilidad, derechos humanos e inclusión social | es_PE |
| dc.subject | Carga procesal | es_PE |
| dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
| dc.subject | Administración de justicia | es_PE |
| dc.title | Carga procesal y calidad de atención en la administración de justicia del Juzgado de Paz Letrado de San Martín De Porres y Los Olivos, 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestra en Derecho Penal | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho Penal | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 06779847 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7073-2555 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06238528 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 421357 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.juror | Alarcón Menéndez, Jorge Miguel | es_PE |
| renati.juror | Morante León, Salomón Jorge | es_PE |
| renati.juror | Vilca Pinche, Wuiston | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








