Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre el uso de ortodoncia fija y complicaciones orales en pacientes atendidos en el Hospital Militar Central EP CRL Luis Arias Schreiber, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Alvitez Temoche, Daniel Augusto | es_PE |
| dc.contributor.author | Rodríguez Córdova, Leonardo Alexander | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T19:36:13Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T19:36:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11511 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la asociación entre el uso de ortodoncia fija y las complicaciones orales en pacientes atendidos en el Hospital Militar Central EP CRL Luis Arias Schreiber ubicado en Lima, 2024. Método: La indagación fue prospectiva, analítica, observacional y transversal, efectuándose un muestreo probabilístico aleatorio simple en el cual se obtuvo una muestra de 100 pacientes, entre los cuales se contó con un grupo control y un grupo de casos quienes fueron repartidos ecuánimemente, es decir, 50 pacientes para cada agrupación. Resultados: Los pacientes examinados fueron predominantemente varones (63%) con una edad entre 18 – 21 años (49%), quienes demostraron presentar una higiene oral inadecuada (57%). Adicionalmente, se contempló la presencia de caries (77%), manchas blancas (96%) y lesiones del tejido blando (62%), contrariamente se observó la ausencia de enfermedades periodontales (88%), por ende, las complicaciones orales constantes fueron la agrupación de caries, manchas blancas y lesiones en la mucosa (36%) y por la agrupación de caries y manchas blancas (31%). Encaminando de manera general que se establezca una vinculación estadística significativa entre las variables (p = 0.00). Conclusiones: Se evidenció que el empleo de ortodoncia fija se asocia significativamente con las complicaciones orales que presentan los pacientes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | es_PE |
| dc.subject | Ortodoncia | es_PE |
| dc.subject | Complicaciones | es_PE |
| dc.subject | Pacientes | es_PE |
| dc.title | Asociación entre el uso de ortodoncia fija y complicaciones orales en pacientes atendidos en el Hospital Militar Central EP CRL Luis Arias Schreiber, Lima 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| renati.author.dni | 73267674 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3337-4098 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41891232 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Paucar Rodríguez, Elizabeth | es_PE |
| renati.juror | Meneses Gómez, Nadia Carolina | es_PE |
| renati.juror | Mayta Tovalino, Frank Roger | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [353]








