Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema prelosas y last planner system para optimizar el costo, plazo de ejecución y calidad en el edificio multifamiliar etrea, Jesús María, Lima 2023
| dc.contributor.advisor | Cancho Zúñiga, Gerardo Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Marroquín Huamaní, Christian Omar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:48:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11507 | |
| dc.description.abstract | La construcción de edificaciones multifamiliares enfrenta actualmente desafíos significativos en los aspectos de tiempo, costo y calidad, lo que impulsa la adopción de métodos innovadores. La presente investigación tiene como objetivo evaluar el impacto de implementar el sistema de prelosas y el Last Planner System (LPS) en la optimización del costo, la calidad y el plazo de ejecución del proyecto multifamiliar ETREA, ubicado en Jesús María, Lima, durante el año 2023. Se llevó a cabo un enfoque cualitativo con un diseño no experimental y transversal, utilizando un método observacional y prospectivo. El estudio comparó datos y resultados del casco estructural con el sistema convencional de losas, en concordancia con los objetivos planteados. Los resultados mostraron que el uso de los prefabricados y el LPS generó un ahorro económico del 13.94% y redujo el plazo en 18 días (10.47% respecto al tiempo en el sistema convencional). Además, con la metodología LPS, se alcanzó un Porcentaje de Cumplimiento Completado (PPC) promedio del 87% en todo el proyecto, destacando un valor de 99% durante la ejecución del sótano 4 y del 93% en el Piso 13. En cuanto a la calidad del proyecto, se concluyó que las observaciones y no conformidades respecto a las prelosas representaron solo un 4% y 7%, respectivamente. Se concluyó que la integración del sistema prefabricado y el Last Planner System optimiza la gestión de proyectos y promueve que la ejecución sea más eficiente y sostenible para edificaciones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | es_PE |
| dc.subject | Hormigón | es_PE |
| dc.subject | Metodología | es_PE |
| dc.subject | Presupuesto | es_PE |
| dc.title | Implementación del sistema prelosas y last planner system para optimizar el costo, plazo de ejecución y calidad en el edificio multifamiliar etrea, Jesús María, Lima 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 75255138 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0684-5114 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Pumaricra Padilla, Raúl Valentín | es_PE |
| renati.juror | García Urrutia-Olavarria, Roque Jesús Leonardo | es_PE |
| renati.juror | Yupari Silva, Emilio Gustavo | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil (Tesis) [220]








