Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto antibacteriano del extracto de Origanum vulgare (orégano) comparado con clorhexidina al 0,12% frente al Streptococcus mutans ATCC 25175. Estudio in vitro
| dc.contributor.advisor | García Rupaya, Carmen Rosa | es_PE |
| dc.contributor.author | Cuya López, Paola | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:28:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:28:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11503 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto antibacteriano de los extractos etanólico e hidroetanólico de Origanum vulgare (orégano) comparados con clorhexidina al 0,12% frente al Streptococcus mutans ATCC 25175. Método: El estudio fue experimental, longitudinal, comparativo y prospectivo. Los extractos etanólico e hidroetanólico de orégano al 50% y 100%, la clorhexidina al 0,12% y el agua destilada fueron avaluados a las 24 y 48 horas. Resultados: A las 24 y 48 horas, el extracto etanólico de orégano al 100% obtuvo halos de inhibición de 29.63 ± 0.76 mm y 27.67 ± 1.78 mm, respectivamente; al 50%, 22.93 ± 1.09 mm y 20.39 ± 2.06 mm; el extracto hidroetanólico de orégano al 100%, 23.50 ± 1.39 mm y 20.09 ± 1.85 mm; al 50%, 18.57 ± 1.22 mm y 14.88 ± 1.73 mm; el control positivo (clorhexidina al 0,12%), 21.16 ± 0.88 mm y 20.65 ± 0.82 mm; y el control negativo (agua destilada), 6 ± 0 mm en ambos tiempos. Conclusiones: Los extractos etanólico e hidroetanólico de orégano presentaron efecto antibacteriano frente al Streptococcus mutans ATCC 25175. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | es_PE |
| dc.subject | Efecto antibacteriano | es_PE |
| dc.subject | Origanum vulgare | es_PE |
| dc.subject | Orégano | es_PE |
| dc.subject | Streptococcus mutans ATCC 25175 | es_PE |
| dc.title | Efecto antibacteriano del extracto de Origanum vulgare (orégano) comparado con clorhexidina al 0,12% frente al Streptococcus mutans ATCC 25175. Estudio in vitro | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Odontología | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| renati.author.dni | 72224565 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0657-6011 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09075393 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Manrique Guzmán, Jorge Adalberto | es_PE |
| renati.juror | Peltroche Adrianzen, Nimia Olimpia | es_PE |
| renati.juror | Cerro Olivares, Elizabeth Sonia | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología (Tesis) [353]








