Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración en puérperas del Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima 2025
| dc.contributor.advisor | Gamarra Choque, Pilar Maria | es_PE |
| dc.contributor.author | Carazas Corrales, Brenda | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:08:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:08:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11502 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración en puérperas del Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima-2025. Método: Enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional, prospectivo y de tipo transversal con una muestra de 229 puérperas. El instrumento fue la encuesta y los datos se analizaron mediante la prueba estadística Chi Cuadrado. Resultados: Los factores sociodemográficos no influyeron significativamente en la elección de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración; los factores gineco-obstétricos que influyeron en la elección de LARCs con un p<0.05 es el número de hijos (p=0.017) y los factores de información que influyeron con la elección de un LARCs con p<0.05 es la información y consejería brindada sobre el uso y el seguimiento del método anticonceptivo reversible de larga duración (p=0.011). Conclusiones: Factores como el número de hijos y la información y/o consejería brindada sobre el uso y el seguimiento del método anticonceptivo reversible de larga duración influyeron significativamente con la elección del método anticonceptivo reversible de larga duración por las puérperas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | es_PE |
| dc.subject | Planificación familiar | es_PE |
| dc.subject | Anticonceptivos | es_PE |
| dc.subject | Postparto | es_PE |
| dc.title | Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración en puérperas del Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
| renati.author.dni | 71544853 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1886-6668 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08581556 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 914016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Temoche Huertas, Abigail | es_PE |
| renati.juror | Vera Linares, Lucy Elena | es_PE |
| renati.juror | Vargas Laura, Sofia Ruth | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obstetricia (Tesis) [189]








