Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción psicosocial sobre la calidad democrática en estudiantes de una universidad pública de Lima metropolitana, año 2024
| dc.contributor.advisor | Castillo Gómez, Gorqui | es_PE |
| dc.contributor.author | Alanya Chumbes, Estéfany Jhazmín | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T17:58:44Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T17:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11500 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Identificar la percepción psicosocial sobre la calidad democrática en estudiantes de una universidad pública de Lima Metropolitana durante el año 2024. Para ello, se abordaron cuatro dimensiones principales: medio familiar, universitario, informativo y sociopolítico. Método: Se usó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y comparativo, con un diseño transversal. La muestra estuvo conformada por estudiantes de las facultades de Medicina, Psicología y Administración. Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario de escala Likert aplicado a 110 estudiantes. Resultados: Evidenciaron que la percepción sobre la calidad democrática es moderada en el entorno familiar, destacando el respeto por la toma de decisiones en conjunto y el diálogo familiar. En el ámbito universitario, si bien se reconoce cierta participación estudiantil, se señalaron deficiencias en la representación y transparencia. Respecto a los medios informativos, se identificó una percepción de desconfianza debido a la parcialidad y falta de veracidad. En el medio sociopolítico, predominó el escepticismo hacia la efectividad gubernamental y la falta de conductas democráticas de los partidos políticos. Se encontraron diferencias significativas según sexo, edad y facultad: las mujeres y los estudiantes mayores fueron más críticos, mientras que los más jóvenes mostraron mayor optimismo. Conclusiones: La percepción psicosocial sobre la calidad democrática en los estudiantes es moderada y varía según el entorno, se evidencia limitaciones en la promoción de la participación activa, la transparencia y la confianza en las instituciones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Psicología de los procesos básicos y psicología educativa | es_PE |
| dc.subject | percepción psicosocial | es_PE |
| dc.subject | calidad democrática | es_PE |
| dc.title | Percepción psicosocial sobre la calidad democrática en estudiantes de una universidad pública de Lima metropolitana, año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología con mención en Psicología Social | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Psicología Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.author.dni | 47386047 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5748-6126 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09141495 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 313066 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Silva Diaz, Belizardo | es_PE |
| renati.juror | Henostroza Mota, Carmela | es_PE |
| renati.juror | Zegarra Martinez, Vilma | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |








