Mostrar el registro sencillo del ítem
Centro de investigación y capacitación en materiales sostenibles, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2024
| dc.contributor.advisor | Cama Pérez, Tania | es_PE |
| dc.contributor.author | Cornejo Castro, Anita Katherine | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T20:01:22Z | |
| dc.date.available | 2025-09-10T20:01:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/11152 | |
| dc.description.abstract | En el distrito de San Juan de Lurigancho, la contaminación ambiental representa uno de los principales desafíos debido a la alta producción diaria de residuos sólidos y la falta de infraestructura adecuada para su gestión. Esto conduce a que estos desechos terminen en vertederos informales, rellenos sanitarios o sean incinerados, causando daños irreversibles a la capa de ozono mediante la emisión de gases de efecto invernadero. El objetivo principal del estudio es desarrollar el proyecto "Centro de Investigación y Capacitación en Materiales Sostenibles, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2024", integrando el principio de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) para mejorar la calidad ambiental y de vida de la población local. La metodología empleada es descriptiva y aplicativa, con un enfoque cualitativo que incluyó una exploración de campo exhaustiva y un análisis documental detallado para fundamentar el estudio con información veraz y fiable. Se identificaron las necesidades, actividades y relaciones espaciales para establecer el programa arquitectónico, considerando aspectos ambientales, de accesibilidad y equipamiento necesario para los usuarios. Las conclusiones subrayan la importancia de la sostenibilidad en la configuración y prestación de servicios esenciales del centro, donde se experimentará con residuos sólidos para transformarlos en materiales renovados. Estos prototipos se exhibirán en una plaza central, permitiendo a la comunidad aprender estrategias efectivas para gestionar sus desechos domésticos de manera sostenible. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
| dc.subject | Construcción sostenible y sostenibilidad ambiental del territorio | es_PE |
| dc.subject | Centro de investigación | es_PE |
| dc.subject | Materiales sostenibles | es_PE |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
| dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
| dc.title | Centro de investigación y capacitación en materiales sostenibles, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Arquitecta | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
| renati.author.dni | 75074539 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8723-7769 | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.discipline | 731026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.juror | Anicama Flores, Luis Miguel | es_PE |
| renati.juror | Collins Camones, Jose Carlos | es_PE |
| renati.juror | Delgado Dupont, Liliana Clarisa | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Arquitectura (Tesis) [102]








