Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de ventas y la rentabilidad en un instituto de capacitación en arbitraje del distrito de San Isidro, 2023
dc.contributor.advisor | Fernández Bedoya, Víctor Hugo | es_PE |
dc.contributor.author | Chipana Medina, Lourdes Doris | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T20:29:06Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T20:29:06Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10587 | |
dc.description.abstract | El propósito principal: de la investigación fue determinar de qué manera las estrategias de ventas contribuyen a mejorar la rentabilidad (y sus dimensiones: ventas, tipos de estrategias, modalidad de ventas y promoción de ventas) en un instituto de capacitación de arbitraje, San Isidro, 2023. El estudio fue de enfoque cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. La población objeto estuvo conformada por 35 empleados de los departamentos de contabilidad y administración del instituto mencionado. Se empleó un muestreo censal, abarcando el 100% de la población. El instrumento de recolección de datos consistió en un cuestionario que evaluaba la variable "estrategia de ventas" a través de 14 ítems, y la variable "rentabilidad" mediante 8 ítems. La validez del instrumento fue confirmada por tres expertos, mientras que la confiabilidad se estableció utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, con valores de α = 0.986 y 0.973 de la variable "estrategia de ventas" y la variable "rentabilidad” respectivamente. Se comprobó la validez de las hipótesis a través del coeficiente de correlación de Spearman, demostrando una relación significativa entre las estrategias de ventas y la rentabilidad, así como sus dimensiones (ventas, tipos de estrategias, modalidad de ventas y promoción de ventas), en el instituto de arbitraje de San Isidro durante el año 2023, con un nivel de significancia en todos los casos de p < 0.05. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | estrategia de ventas | es_PE |
dc.subject | rentabilidad | es_PE |
dc.subject | instituto de capacitación de arbitraje | es_PE |
dc.title | Estrategias de ventas y la rentabilidad en un instituto de capacitación en arbitraje del distrito de San Isidro, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73013784 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-2464-6477 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44326351 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Vargas Rubio, Carlos Eleuterio | es_PE |
renati.juror | Castillo Huamán, Gina Maribel | es_PE |
renati.juror | Espinoza Gamboa, Ericka Nelly | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad (Tesis) [52]